# | Category (A) Minerals (EN) |
---|---|
1 | High-grade Bauxite (Bauxite / Aluminium Ore – Al₂O₃ > 40%) |
2 | Copper |
3 | High-grade Iron Ore (Fe > 40%) |
4 | Ilmenite |
5 | Nickel |
6 | Niobium |
7 | Phosphate Rock |
8 | Quartz (Silica Content > 95%) |
9 | Rare Earth Elements |
10 | Rutile |
11 | Serpentinite (Gemstone variety) |
12 | Thorium |
13 | Tin |
14 | Tungsten |
15 | Zinc |
16 | Zirconium |
17 | Agate |
18 | Asbestos |
19 | Beryllium |
20 | Corundum |
21 | Diamonds |
22 | Diaspore |
23 | Lithium |
24 | Manganese |
25 | Molybdenum |
26 | Platinum Group Metals |
27 | Pyrite |
28 | Tantalum |
29 | Uranium |
30 | Vanadium |
31 | Xenotime |
32 | Cadmium |
33 | Chromium |
34 | Garnet Group Minerals – Precious Stone |
35 | Gemstones & Semi-precious Stones |
36 | Gold |
37 | Jasper |
38 | Olivine – Peridot (Gemstone variety) |
39 | Silver |
40 | Hafnium |
41 | Lead |
42 | Leucoxene |
43 | Unlisted Mineral or Metal Ore |
Class
A